Bảng giá Fedex Express

  • Bạn đang cần gửi hàng cho người thân ở nước ngoài?
  • Bạn đang cần gửi hàng mẫu cho đối tác ở nước ngoài?
  • Có những món đồ quan trọng cần gửi ngay nhưng ship bằng biển thì quá lâu, sợ mất vì hàng nhỏ?
  • Bạn đang cần tìm đối tác vận chuyển uy tín?
Hãy liên hệ ngay với BNQ Global - Đi Mỹ Giá Rẻ để được hỗ trợ, chúng tôi - công ty logistics có nhiều năm kinh nghiệm vận chuyển hàng hoá quốc tế, thủ tục hải quan xuất nhập khẩu sẽ đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá của Quý khách cùng đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm.

Các phương thức vận chuyển hàng hoá quốc tế

  • Vận chuyển quốc tế bằng đường biển
  • Vận chuyển quốc tế bằng đường bay
  • Vận chuyển quốc tế bằng đường chuyển phát nhanh
  • Vận chuyển quốc tế bằng đường bộ
Fedex Express
Fedex Express

Hôm nay, Chúng tôi sẽ tư vấn đến Quý khách hàng vận chuyển hàng hoá bằng đường chuyển phát nhanh door to door với hãng Fedex Express

Ưu điểm khi vận chuyển cùng hãng Fedex express

  • Mạng lưới đường bộ cao tốc, rộng khắp của chuyển phát nhanh Fedex trên khắp Châu lục;
  • Chất lượng dịch vụ khách hàng hàng đầu;
  • Hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến giúp quý khách biết được lộ trình hàng hoá đang đi đến đâu;
  • Là thương hiệu uy tín được tin dùng.

Thời gian vận chuyển từ Việt Nam đi nước ngoài mất bao lâu

Tuỳ theo quốc gia, châu lục, thông thường:
  • Châu Á: 2- 3 ngày;
  • Châu Âu, Châu Mỹ: khoảng 2-3 ngày;
  • Châu Phi khoảng 3- 4 ngày;
  • Châu Úc khoảng 3- 5 ngày.

Bảng giá chuyển phát nhanh quốc tế Fedex

Export Rates (Rates include value-added taxes (VAT). Special fees and fuel surcharge may apply.)
Rates in VND A B C D E F D H
Major Destinations China (South), Hong Kong, Singapore China (Excluding China South), Japan, Taiwan Australia, India, New Zealand U.S.A, Canada, Mexico Germany, France, United Kingdom Russia Brazil, Chile South Africa, Saudi Arabia, Nigeria
FedEx Envelope2 0.5 kg 994,500 1,171,400 1,226,500 1,348,500 1,255,400 1,509,500 1,678,400 1,879,600
FedEx Pak2 0.50 kg 1,040,800 1,266,200 1,327,000 1,439,900 1,428,500 1,543,800 1,716,500 1,922,200
1 1,165,400 1,518,300 1,580,300 1,783,200 1,728,500 1,862,400 2,072,100 2,318,700
1.5 1,261,600 1,741,200 1,766,700 2,074,900 2,017,000 2,149,500 2,396,600 2,676,500
2 1,368,200 1,979,000 1,990,300 2,369,800 2,306,600 2,456,800 2,730,800 3,055,900
2.5 1,463,700 2,197,500 2,225,600 2,656,200 2,603,100 2,741,200 3,051,700 3,404,600
International Priority (IP) 0.50 kg 1,124,400 1,371,100 1,416,400 1,523,900 1,428,700 1,702,600 1,891,600 2,112,100
1 1,255,100 1,599,400 1,665,300 1,830,000 1,728,500 2,104,000 2,333,500 2,593,300
1.5 1,385,800 1,827,700 1,914,200 2,136,100 2,028,300 2,505,400 2,775,400 3,074,500
2 1,516,500 2,056,000 2,163,100 2,442,200 2,328,100 2,906,800 3,217,300 3,555,700
2.5 1,647,200 2,284,300 2,412,000 2,748,300 2,627,900 3,308,200 3,659,200 4,036,900
3 1,757,200 2,509,200 2,649,400 3,080,900 2,909,800 3,694,700 4,106,400 4,449,000
3.5 1,867,200 2,734,100 2,886,800 3,413,500 3,191,700 4,081,200 4,553,600 4,861,100
4 1,977,200 2,959,000 3,124,200 3,746,100 3,473,600 4,467,700 5,000,800 5,273,200
4.5 2,087,200 3,183,900 3,361,600 4,078,700 3,755,500 4,854,200 5,448,000 5,685,300
5 2,197,200 3,408,800 3,599,000 4,411,300 4,037,400 5,240,700 5,895,200 6,097,400
5.5 2,299,500 3,627,700 3,822,600 4,710,500 4,273,900 5,602,500 6,304,500 6,493,900
6 2,401,800 3,846,600 4,046,200 5,009,700 4,510,400 5,964,300 6,713,800 6,890,400
6.5 2,504,100 4,065,500 4,269,800 5,308,900 4,746,900 6,326,100 7,123,100 7,286,900
7 2,606,400 4,284,400 4,493,400 5,608,100 4,983,400 6,687,900 7,532,400 7,683,400
7.5 2,708,700 4,503,300 4,717,000 5,907,300 5,219,900 7,049,700 7,941,700 8,079,900
8 2,811,000 4,722,200 4,940,600 6,206,500 5,456,400 7,411,500 8,351,000 8,476,400
8.5 2,913,300 4,941,100 5,164,200 6,505,700 5,692,900 7,773,300 8,760,300 8,872,900
9 3,015,600 5,160,000 5,387,800 6,804,900 5,929,400 8,135,100 9,169,600 9,269,400
9.5 3,117,900 5,378,900 5,611,400 7,104,100 6,165,900 8,496,900 9,578,900 9,665,900
10 3,220,200 5,597,800 5,835,000 7,403,300 6,402,400 8,858,700 9,988,200 10,062,400
10.5 3,267,500 5,676,200 5,948,500 7,574,000 6,567,700 9,072,700 10,266,500 10,349,700
11 3,314,800 5,754,600 6,062,000 7,744,700 6,733,000 9,286,700 10,544,800 10,637,000
11.5 3,362,100 5,833,000 6,175,500 7,915,400 6,898,300 9,500,700 10,823,100 10,924,300
12 3,409,400 5,911,400 6,289,000 8,086,100 7,063,600 9,714,700 11,101,400 11,211,600
12.5 3,456,700 5,989,800 6,402,500 8,256,800 7,228,900 9,928,700 11,379,700 11,498,900
13 3,504,000 6,068,200 6,516,000 8,427,500 7,394,200 10,142,700 11,658,000 11,786,200
13.5 3,551,300 6,146,600 6,629,500 8,598,200 7,559,500 10,356,700 11,936,300 12,073,500
14 3,598,600 6,225,000 6,743,000 8,768,900 7,724,800 10,570,700 12,214,600 12,360,800
14.5 3,645,900 6,303,400 6,856,500 8,939,600 7,890,100 10,784,700 12,492,900 12,648,100
15 3,693,200 6,381,800 6,970,000 9,110,300 8,055,400 10,998,700 12,771,200 12,935,400
15.5 3,740,500 6,460,200 7,083,500 9,281,000 8,220,700 11,212,700 13,049,500 13,222,700
16 3,787,800 6,538,600 7,197,000 9,451,700 8,386,000 11,426,700 13,327,800 13,510,000
16.5 3,835,100 6,617,000 7,310,500 9,622,400 8,551,300 11,640,700 13,606,100 13,797,300
17 3,882,400 6,695,400 7,424,000 9,793,100 8,716,600 11,854,700 13,884,400 14,084,600
17.5 3,929,700 6,773,800 7,537,500 9,963,800 8,881,900 12,068,700 14,162,700 14,371,900
18 3,977,000 6,852,200 7,651,000 10,134,500 9,047,200 12,282,700 14,441,000 14,659,200
18.5 4,024,300 6,930,600 7,764,500 10,305,200 9,212,500 12,496,700 14,719,300 14,946,500
19 4,027,800 7,009,000 7,878,000 10,447,500 9,377,800 12,710,700 14,997,600 15,233,800
19.5 4,027,800 7,022,400 7,991,500 10,447,500 9,483,600 12,887,700 15,078,000 15,521,100
20 4,027,800 7,022,400 8,105,000 10,447,500 9,483,600 12,887,700 15,078,000 15,712,200
20.5 4,027,800 7,022,400 8,218,500 10,447,500 9,483,600 12,887,700 15,078,000 15,712,200
Rates per kg (Multiply by Total Shipment Weight)
Weight (kg) 21-44 191,800 334,400 407,300 497,500 451,600 613,700 718,000 748,200
45-70 164,300 297,300 355,500 415,500 415,300 536,600 626,300 707,600
71-99 163,200 295,800 345,500 409,700 411,900 529,200 591,900 664,100
100-299 156,200 295,500 345,000 399,200 411,900 519,200 575,800 644,000
300-499 155,700 294,600 338,700 388,600 410,600 517,500 573,900 641,900
500-999 151,400 294,100 338,100 388,300 407,200 516,500 572,800 640,700
1000+ 151,300 293,900 337,800 388,300 406,900 516,000 572,300 640,100

Lưu ý

  • Giá trên chưa bao gồm VAT, các phụ phí khác
  • Xem thông tin phụ phí hãng Fedex tại đây

Những mặt hàng nhận gửi đi nước ngoài

  • Quần áo, mỹ phẩm, giày dép…;
  • Điện thoại, laptop, các mặt hàng điện tử…;
  • Các loại giấy tờ chứng từ, hồ sơ, hợp đồng…;
  • Đồ ăn, thức uống…;
  • Chuyển Phát Nhanh chứng từ, hồ sơ du học, hồ sơ định cư, thư từ…;
  • Chuyển nhanh quà tặng cho người thân, bạn bè, quà lưu niệm...;
  • Gửi đi nước ngoài đồ điện tử: Máy tính, điện thoại, máy quay phim;
  • Máy nghe nhạc, máy trò chơi, máy chiếu phim, hệ thống âm thanh gia đình;
  • Hệ thống âm thanh phòng thu, nhạc cụ , đồng hồ, trang sức, đồ gốm sứ;
  • Chuyển phát nhanh đi nước ngoài đồ dùng gia đình: Quần áo, giầy dép;
  • Đồ cổ, đồ sưu tập, đồ thể thao, và các món đồ độc đáo…;
  • Quần Áo mẫu may mặc, gỗ, vải, thủy tinh, đồ chơi trẻ em;
  • Hàng hư trả lại nước ngoài, hàng sửa chữa, hàng bảo hành, hàng tạm nhập tái xuất, …;
  • Chuyển phát nhanh hàng mẫu;
  • Gửi hàng mỹ phẩm, thực phẩm đi nước ngoài;
  • Chuyển phát nhanh các loại thuốc tây, thuốc bắc, thuốc nam đi quốc tế;
Lưu ý:
Tuỳ từng thời điểm mà chính sách vận chuyển hàng hoá sẽ khác nhau, vui lòng liên hệ đến hotline tư vấn gửi hàng đi nước ngoài 0868 943 543 - Mr David Bui để được biết thêm chi tiết

Ship hàng đi nước ngoài cùng BNQ Global logistics - Đi Mỹ Giá Rẻ

Chúng tôi là công ty logistics chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế, gửi hàng đi nước ngoài. Ngoài ra chúng tôi còn liên kết với hãng Fedex Express để vận chuyển hàng hoá.

Ưu điểm khi làm việc cùng BNQ Global logistics

  • Chất lượng dịch vụ tốt và chi phí vận chuyển tối ưu nhất;
  • Nhận hàng và đóng gói hàng hóa cẩn thận và miễn phí;
  • Hỗ trợ làm tất cả chứng từ cần thiết cho lô hàng;
  • Theo dõi lô hàng trực tuyến;
  • Thông báo cho khách hàng khi hàng phát xong cho người nhận.

Liên hệ BNQ Global logistics - Đi Mỹ Giá Rẻ

Công ty TNHH BNQ Global
Văn Phòng 02, Tầng 08, Tòa Nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
SĐT: 0868943543 hoặc 02866847886
Zalo: 0868943543
Bài viết liên quan: